Aile côté passager Lexus RX350 - LX1241115
Shipping calculated at checkout.
Ships from London, Ontario
Shipping calculated at checkout.
Ships from London, Ontario
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX350 | 2010-2015 | Fabriqué au Canada |
| LEXUS | RX350 | 2010-2015 | Fabriqué au Japon |
| LEXUS | RX450h | 2015 | Fabriqué au Canada |
| LEXUS | RX450h | 2010-2015 | Fabriqué au Japon |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX350 | 2010-2015 | Moulure de porte texturée noire avec moulure chromée |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX350 | 2016-2019 | |
| LEXUS | RX350L | 2018-2019 | |
| LEXUS | RX450h | 2016-2019 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX350 | 2016-2019 | avec F Sport Pkg |
| LEXUS | RX350L | 2018-2019 | avec F Sport Pkg |
| LEXUS | RX450h | 2016-2019 | avec F Sport Pkg |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX350 | 2010-2015 | avec capteurs de stationnement ; prime |
| LEXUS | RX450h | 2010-2015 | avec capteurs de stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX350 | 2010-2015 | Moulure de porte texturée noire avec moulure chromée |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX350L | 2018-2022 | Centre |
| LEXUS | RX450hL | 2018-2022 | Centre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX400h | 2006-2008 | avec pack Premium ; sans régulateur de vitesse ; Prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX350L | 2018-2022 | |
| LEXUS | RX450hL | 2018-2022 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX350L | 2018-2022 | |
| LEXUS | RX450hL | 2018-2022 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | SC430 | 2006-2010 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX400h | 2006-2008 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX400h | 2006-2008 | avec pack Premium; avec régulateur de vitesse; avec capteur de stationnement; Prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX400h | 2006-2008 | sans forfait Premium ; Prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX350 | 2010-2015 | sans capteurs de stationnement ; prime |
| LEXUS | RX450h | 2010-2015 | sans capteurs de stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | avec ensemble sport F ; avec capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | avec ensemble sport F ; avec capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | avec ensemble sport F ; sans capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | avec ensemble sport F ; sans capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | RX400h | 2006-2008 | avec pack Premium; avec régulateur de vitesse; sans capteur de stationnement; Prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | sans pack F Sport ; sans capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | sans pack F Sport ; sans capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | sans pack F Sport ; avec capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | sans pack F Sport ; avec capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | avec ensemble sport F ; avec capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | avec ensemble sport F ; avec capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | sans ensemble F Sport ; avec capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | sans ensemble F Sport ; avec capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | avec ensemble sport F ; sans capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | avec ensemble sport F ; sans capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | avec ensemble sport F ; sans capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | avec ensemble sport F ; sans capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | avec ensemble sport F ; avec capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | avec ensemble sport F ; avec capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | SC430 | 2002-2010 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | sans pack F Sport ; sans capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | sans pack F Sport ; sans capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | sans capteurs de distance de stationnement ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | sans capteurs de distance de stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | sans pack F Sport ; avec capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | sans pack F Sport ; avec capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | avec F Sport Pkg |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | avec F Sport Pkg |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | AVIATEUR | 2020-2022 | sans aide au stationnement ; à partir du 19/08/2020 ; prime |
| LINCOLN | AVIATEUR | 2020 | sans aide au stationnement ; jusqu'au 19/08/2020 ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | avec ensemble sport F ; avec capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | avec ensemble sport F ; avec capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | sans pack F Sport ; sans capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | sans pack F Sport ; sans capteurs de distance de stationnement ; avec lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | avec capteurs de distance de stationnement ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | avec capteurs de distance de stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | sans ensemble F Sport ; avec capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | sans ensemble F Sport ; avec capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2020 | Absorbeur n° 2 ; inférieur |
| LEXUS | UX250h | 2019-2020 | Absorbeur n° 2 ; inférieur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | AVIATEUR | 2020-2022 | avec aide au stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1995-1997 | Ensemble régulateur et moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | sans pack F Sport ; sans capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | sans pack F Sport ; sans capteurs de distance de stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | CONTINENTAL | 2017-2020 | sans crochet de remorquage ; avec assistance au stationnement active ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| GUÉ | EXPLORATEUR | 2002-2010 | Ensemble régulateur et moteur |
| GUÉ | EXPLORER SPORT TRAC | 2007-2010 | Ensemble régulateur et moteur |
| LINCOLN | AVIATEUR | 2003-2005 | Ensemble régulateur et moteur |
| LINCOLN | AVIATEUR | 2003-2005 | Ensemble régulateur et moteur |
| MERCURE | ALPINISTE | 2002-2010 | Ensemble régulateur et moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | LS | 2000-2002 | Régulateur uniquement ; sans moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | sans F Sport Pkg |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 | sans F Sport Pkg |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | CORSAIRE | 2020-2022 | avec pack d'apparence de réserve ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | 2019-2022 | |
| LEXUS | UX250h | 2019-2023 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | LS | 2000-2002 | Ensemble régulateur et moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | LS | 2000-2002 | Régulateur uniquement ; sans moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1995-1997 | Ensemble régulateur et moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | CONTINENTAL | 2017-2020 | sans crochet de remorquage ; avec assistance au stationnement active ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | CORSAIRE | 2020-2022 | sans pack d'apparence de réserve |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | LS | 2003-2005 | Puissance ; régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | LS | 2003-2005 | Puissance ; régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKC | 2015-2018 | sans assistance active au stationnement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| GUÉ | F-150 | 2004-2006 | Cabine standard | Cabine double ; Jusqu'au 8/8/05 ; Puissance ; Régulateur et ensemble moteur |
| LINCOLN | MARK LT | 2006 | Cabine standard | Cabine double ; Jusqu'au 07/08/2005 ; Alimentation ; Régulateur et ensemble moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| GUÉ | F-150 | 2004-2008 | Styleside; Upper; À partir du 30/11/04 |
| LINCOLN | MARK LT | 2006-2008 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| GUÉ | F-150 | 2004-2008 | Cabine double ; ensemble régulateur et moteur |
| LINCOLN | MARK LT | 2006-2008 | Cabine double ; ensemble régulateur et moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKC | 2015-2018 | avec assistance active au stationnement ; avec crochet de remorquage ; sans lave-phares ; apprêt |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKC | 2015-2018 | sans assistance active au stationnement ; sans crochet de remorquage ; sans lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKC | 2015-2018 | Inférieur; premier |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2011-2015 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| GUÉ | F-150 | 2004-2006 | Cabine standard | Cabine double ; Jusqu'au 8/8/05 ; Puissance ; Régulateur et ensemble moteur |
| LINCOLN | MARK LT | 2006 | Cabine standard | Cabine double ; Jusqu'au 07/08/2005 ; Alimentation ; Régulateur et ensemble moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKC | 2015-2018 | sans assistance active au stationnement ; avec crochet de remorquage ; sans lave-phares ; apprêt |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 | sans rondelles H/L ; avec crochet de remorquage ; sans caméra ; sans stationnement automatique ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKC | 2015-2018 | Lunette DRL ; Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 | sans lave-glaces H/L ; avec crochet de remorquage ; avec caméra ; sans stationnement automatique ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKC | 2015-2018 | Lunette DRL ; Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 | Garniture de calandre ; centre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKC | 2015-2018 | avec assistance active au stationnement ; sans crochet de remorquage ; sans lave-phares ; apprêt |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 | sans lave-glaces H/L ; sans crochet de remorquage ; avec caméra ; sans stationnement automatique ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 | |
| LINCOLN | NAUTILE | 2019-2022 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2011-2015 | Noir texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKC | 2015-2018 | sans assistance active au stationnement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 | Garniture de calandre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 | |
| LINCOLN | NAUTILE | 2019-2022 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 | Grille de pare-chocs latérale ; sans feux de jour |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2011-2015 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2011-2015 | avec ensemble de remorquage ; texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 | avec assistance active au stationnement ; sans crochet de remorquage arrière ; avec ensemble de remorquage |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2011-2015 | Centre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 | Garniture de calandre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 | Texturé |
Overall rating: 4.0 / 5 from 2 reviews.
Review topics: [].
"The paint is not flush with the bumper and seems like it will easily peel which is disappointing. The piece arrived on time and the paint colour mostly matches the body of the car but I wouldn’t say it is spot on. Obviously way cheaper than any other options so that’s nice but the quality is not perfect."
"Great fit easy to install."