Garde-boue côté conducteur pour BMW Série 3 Berline/Break - BM1240138
Ships from London, Ontario
Ships from London, Ontario
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 323i | 2006-2011 | E90; Berline |
| BMW | 325i | 2006 | E90; Berline |
| BMW | 325xi | 2006 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | 328i | 2007-2011 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | 328xi | 2007-2008 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | 330i | 2006 | E90; Berline |
| BMW | 330xi | 2006 | E90; Berline |
| BMW | 335i | 2007-2011 | E90; Berline |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 323i | 2000 | E46 ; Berline 4 portes/familiale 4 portes ; pouvoir; sans moteur |
| BMW | 325i | 2001-2005 | E46 ; Berline 4 portes/familiale 4 portes ; pouvoir; sans moteur |
| BMW | 330i | 2001-2005 | E46 ; berline 4 portes; pouvoir; sans moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2012-2018 | F30 ; Berline ; Régulateur uniquement |
| BMW | 328d | 2014-2018 | F30 ; Berline ; Régulateur uniquement |
| BMW | 328d xDrive | 2014-2018 | F31; Wagon; Régulateur seulement |
| BMW | 328i | 2012-2016 | F30 ; Berline ; Régulateur uniquement |
| BMW | 328i xDrive | 2014-2016 | F31; Wagon; Régulateur seulement |
| BMW | 335i | 2012-2015 | F30 ; Berline ; Régulateur uniquement |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; Régulateur uniquement |
| BMW | ACTIVEHYBRID 3 | 2013-2015 | F30H ; Berline ; Régulateur uniquement |
| BMW | M3 | 2015-2018 | F30 ; Berline ; Régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 325i | 2006 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | 328i | 2007-2011 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | 330i | 2006 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | 335i | 2007-2011 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | M3 | 2008-2011 | E90|E91; Berline/Break |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 318i | 1995-1999 | E36; berline 4 portes; électrique; sans moteur |
| BMW | 318i | 1992-1998 | E36; berline 4 portes; électrique; sans moteur |
| BMW | 325i | 1992-1995 | E36; berline 4 portes; électrique; sans moteur |
| BMW | 328i | 1996-1998 | E36; berline 4 portes; électrique; sans moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 318i | 1995-1999 | E36; berline 4 portes; électrique; sans moteur |
| BMW | 318i | 1992-1998 | E36; berline 4 portes; électrique; sans moteur |
| BMW | 325i | 1992-1995 | E36; berline 4 portes; électrique; sans moteur |
| BMW | 328i | 1996-1998 | E36; berline 4 portes; électrique; sans moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 323i | 1999-2006 | tous |
| BMW | 325i | 2001-2006 | tous |
| BMW | 328i | 1999-2006 | tous |
| BMW | 330i | 2001-2006 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 323i | 1999-2006 | tous |
| BMW | 325i | 2001-2006 | tous |
| BMW | 328i | 1999-2006 | tous |
| BMW | 330i | 2001-2006 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 325i | 2006 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | 328i | 2007-2009 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | 330i | 2006-2011 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | 335i | 2007-2011 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | M3 | 2008-2011 | E90|E91; Berline/Break |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 323i | 1999-2006 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| BMW | 325i | 2001-2006 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| BMW | 328i | 1999-2006 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| BMW | 330i | 2001-2006 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 325i | 2006 | E91 ; Break ; sans pack sport ; avec aide au stationnement ; Prime |
| BMW | 328i | 2007-2008 | E91 ; Break ; sans pack sport ; avec aide au stationnement ; Prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 323i | 2000 | E46 ; Berline 4 portes/familiale 4 portes ; pouvoir; sans moteur |
| BMW | 325i | 2001-2005 | E46 ; Berline 4 portes/familiale 4 portes ; pouvoir; sans moteur |
| BMW | 330i | 2001-2005 | E46 ; berline 4 portes; pouvoir; sans moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 325xi | 2006 | E91 ; Break ; sans pack sport ; sans aide au stationnement ; prime |
| BMW | 328xi | 2007-2008 | E91 ; Break ; sans pack sport ; sans aide au stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2013-2018 | F30; M SPORT; avec lave-phares; avec PDC; sans aide au stationnement; avec caméra; prime |
| BMW | 328i | 2013-2016 | F30; M SPORT; avec lave-phares; avec PDC; sans aide au stationnement; avec caméra; prime |
| BMW | 335i | 2013-2015 | F30; M SPORT; avec lave-phares; avec PDC; sans aide au stationnement; avec caméra; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 325i | 2006 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | 328i | 2007-2011 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | 330i | 2006 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | 335i | 2007-2011 | E90|E91; Berline/Break |
| BMW | M3 | 2008-2011 | E90|E91; Berline/Break |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2013-2018 | F30 ; M SPORT ; sans lave-phares ; avec PDC ; sans aide au stationnement ; avec caméra ; prime |
| BMW | 328i | 2013-2016 | F30 ; M SPORT ; sans lave-phares ; avec PDC ; sans aide au stationnement ; avec caméra ; prime |
| BMW | 335i | 2013-2015 | F30 ; M SPORT ; sans lave-phares ; avec PDC ; sans aide au stationnement ; avec caméra ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 323i | 1999-2000 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| BMW | 325i | 2001-2005 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| BMW | 328i | 1999-2000 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| BMW | 330i | 2001-2005 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| BMW | M3 | 2001-2006 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2013-2018 | F30; M Sport Line; Berline; Centre |
| BMW | 328i | 2013-2016 | F30; M Sport Line; Berline; Centre |
| BMW | 335i | 2013-2015 | F30; M Sport Line; Berline; Centre |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30; M Sport Line; Berline; Centre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2013-2018 | F30 ; M SPORT ; sans lave-phares ; avec PDC ; avec aide au stationnement ; avec caméra ; prime |
| BMW | 328i | 2013-2016 | F30 ; M SPORT ; sans lave-phares ; avec PDC ; avec aide au stationnement ; avec caméra ; prime |
| BMW | 335i | 2013-2015 | F30 ; M SPORT ; sans lave-phares ; avec PDC ; avec aide au stationnement ; avec caméra ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2016-2018 | F30; STANDARD; sans lave-glace H/L; sans PDC; sans aide au stationnement; sans caméra; prime |
| BMW | 328d | 2016-2018 | F30|F31; STANDARD; sans H/L Wsr; sans PDC; sans Park Assist; sans caméra; prime |
| BMW | 328i | 2016 | F30|F31; STANDARD; sans H/L Wsr; sans PDC; sans Park Assist; sans caméra; prime |
| BMW | 330e | 2016-2018 | F30; STANDARD; sans lave-glace H/L; sans PDC; sans aide au stationnement; sans caméra; prime |
| BMW | 330i | 2017-2018 | F30; STANDARD; sans H/L Wsr; sans PDC; sans Park Assist; sans caméra; prime |
| BMW | 330i xDrive | 2017-2019 | F31; STANDARD; sans H/L Wsr; sans PDC; sans Park Assist; sans caméra; prime |
| BMW | 330i xDrive | 2017-2018 | F30; STANDARD; sans H/L Wsr; sans PDC; sans Park Assist; sans caméra; prime |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30; STANDARD; sans lave-glace H/L; sans PDC; sans aide au stationnement; sans caméra; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 328i | 2009-2012 | E91 ; break ; sans pack M ; sans aide au stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 323i | 1999-2006 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| BMW | 325i | 2001-2006 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| BMW | 328i | 1999-2006 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| BMW | 330i | 2001-2006 | E46 ; Berline/Break ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2013-2018 | F30; M SPORT; avec lave-phares; avec PDC; sans aide au stationnement; sans caméra; prime |
| BMW | 328i | 2013-2016 | F30; M SPORT; avec lave-phares; avec PDC; sans aide au stationnement; sans caméra; prime |
| BMW | 335i | 2013-2015 | F30; M SPORT; avec lave-phares; avec PDC; sans aide au stationnement; sans caméra; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 330i | 2019-2022 | G20 ; Berline ; avec ensemble sport M ; avec aide au stationnement ; sans aide au stationnement ; Prime |
| BMW | 330i xDrive | 2019-2022 | G20 ; Berline ; avec ensemble sport M ; avec aide au stationnement ; sans aide au stationnement ; Prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2013-2018 | F30; M SPORT; avec lave-phares; avec PDC; avec aide au stationnement; avec caméra; prime |
| BMW | 328i | 2013-2016 | F30; M SPORT; avec lave-phares; avec PDC; avec aide au stationnement; avec caméra; prime |
| BMW | 335i | 2013-2015 | F30; M SPORT; avec lave-phares; avec PDC; avec aide au stationnement; avec caméra; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2013-2018 | F30 ; M SPORT ; sans lave-phares ; avec PDC ; avec aide au stationnement ; sans caméra ; prime |
| BMW | 328i | 2013-2016 | F30 ; M SPORT ; sans lave-phares ; avec PDC ; avec aide au stationnement ; sans caméra ; prime |
| BMW | 335i | 2013-2015 | F30 ; M SPORT ; sans lave-phares ; avec PDC ; avec aide au stationnement ; sans caméra ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2013-2018 | F30 ; M SPORT ; sans lave-phares ; sans aide au stationnement ; prime |
| BMW | 328i | 2013-2016 | F30 ; M SPORT ; sans lave-phares ; sans aide au stationnement ; prime |
| BMW | 335i | 2013-2015 | F30 ; M SPORT ; sans lave-phares ; sans aide au stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Baguette de finition |
| BMW | 328d | 2016-2018 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Baguette de finition |
| BMW | 328d xDrive | 2016-2018 | F31 ; Break ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Baguette de finition |
| BMW | 328i | 2016 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Baguette de finition |
| BMW | 328i xDrive | 2016 | F31 ; Break ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Baguette de finition |
| BMW | 330i | 2017-2018 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Baguette de finition |
| BMW | 330i xDrive | 2017-2018 | F31 ; Break ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Baguette de finition |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Baguette de finition |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 330i | 2019-2022 | G20 ; Berline ; Gamme Luxe ; sans ensemble sport M ; Moulure de calandre latérale ; Inférieure |
| BMW | 330i xDrive | 2019-2022 | G20 ; Berline ; Gamme Luxe ; sans ensemble sport M ; Moulure de calandre latérale ; Inférieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 330i | 2019-2021 | G20; Berline; BASE; sans ensemble sport M; avec PDC; sans aide au stationnement; Prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2013-2018 | F30; M SPORT; avec lave-phares; avec PDC; avec aide au stationnement; sans caméra; prime |
| BMW | 328i | 2013-2016 | F30; M SPORT; avec lave-phares; avec PDC; avec aide au stationnement; sans caméra; prime |
| BMW | 335i | 2013-2015 | F30; M SPORT; avec lave-phares; avec PDC; avec aide au stationnement; sans caméra; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2013-2018 | F30 ; M SPORT ; avec lave-phares ; sans aide au stationnement ; prime |
| BMW | 328i | 2013-2016 | F30 ; M SPORT ; avec lave-phares ; sans aide au stationnement ; prime |
| BMW | 335i | 2013-2015 | F30 ; M SPORT ; avec lave-phares ; sans aide au stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M Sport ; Centre |
| BMW | 328d | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M Sport ; Centre |
| BMW | 328d xDrive | 2016-2018 | F31 ; Break ; LUXE ; sans M Sport ; Centre |
| BMW | 328i | 2016 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M Sport ; Centre |
| BMW | 328i xDrive | 2016 | F31 ; Break ; LUXE ; sans M Sport ; Centre |
| BMW | 330e | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M Sport ; Centre |
| BMW | 330i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M Sport ; Centre |
| BMW | 330i | 2016-2018 | F31 ; Break ; LUXE ; sans M Sport ; Centre |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M Sport ; Centre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 328d | 2016-2018 | F30 ; Berline ; SPORT LINE ; sans M SPORT ; Centre |
| BMW | 328d xDrive | 2016-2018 | F31 ; Break ; SPORT LINE ; sans M SPORT ; Centre |
| BMW | 328i | 2016 | F30 ; Berline ; SPORT LINE ; sans M SPORT ; Centre |
| BMW | 328i | 2016 | F30 ; Berline ; SPORT LINE ; sans M SPORT ; Centre |
| BMW | 328i xDrive | 2016 | F31 ; Break ; SPORT LINE ; sans M SPORT ; Centre |
| BMW | 330e | 2016-2018 | F30 ; Berline ; SPORT LINE ; sans M SPORT ; Centre |
| BMW | 330i | 2017-2018 | F30 ; Berline ; SPORT LINE ; sans M SPORT ; Centre |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; SPORT LINE ; sans M SPORT ; Centre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328d | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328d xDrive | 2016-2018 | F31 ; Break ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328i | 2016 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328i xDrive | 2016 | F31 ; Break ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 330e | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 330i | 2017-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 330i xDrive | 2017-2018 | F31 ; Break ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328d | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328d xDrive | 2016-2018 | F31 ; Break ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328i | 2016 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328i xDrive | 2016 | F31 ; Break ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 330e | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 330i | 2017-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 330i xDrive | 2017-2018 | F31 ; Break ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; LUXE ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2016-2017 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| BMW | 328d | 2016-2017 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| BMW | 328d xDrive | 2016-2017 | F31 ; Break ; Sport ; sans M Sport ; Calandre inférieure ; Finition d'admission d'air |
| BMW | 328i | 2016 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| BMW | 328i xDrive | 2016 | F31 ; Break ; Sport ; sans M Sport ; Calandre inférieure ; Finition d'admission d'air |
| BMW | 330i | 2017 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| BMW | 330i xDrive | 2017 | F31 ; Break ; Sport ; sans M Sport ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| BMW | 340i | 2016-2017 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2016-2017 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| BMW | 328d | 2016-2017 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| BMW | 328d xDrive | 2016-2017 | F31 ; Break ; Sport ; sans M Sport ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| BMW | 328i | 2016 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| BMW | 328i xDrive | 2016 | F31 ; Break ; Sport ; sans M Sport ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| BMW | 330i | 2017 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| BMW | 330i xDrive | 2017 | F31 ; Break ; Sport ; sans M Sport ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| BMW | 340i | 2016-2017 | F30 ; Berline ; SPORT ; sans M SPORT ; Calandre inférieure ; Finition d'entrée d'air |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 330i | 2019-2022 | G20 ; Berline ; Gamme Luxe ; sans ensemble sport M ; Moulure de calandre latérale ; Supérieure |
| BMW | 330i xDrive | 2019-2022 | G20 ; Berline ; Gamme Luxe ; sans ensemble sport M ; Moulure de calandre latérale ; Supérieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2016-2018 | F30 ; STANDARD ; avec lave-glace avant/arrière ; sans PDC ; sans aide au stationnement ; sans caméra ; prime |
| BMW | 328d | 2016-2018 | F30|F31; STANDARD; avec lave-glace arrière; sans PDC; sans aide au stationnement; sans caméra; prime |
| BMW | 328i | 2016 | F30|F31; STANDARD; avec lave-glace arrière; sans PDC; sans aide au stationnement; sans caméra; prime |
| BMW | 330e | 2016-2018 | F30 ; STANDARD ; avec lave-glace avant/arrière ; sans PDC ; sans aide au stationnement ; sans caméra ; prime |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30 ; STANDARD ; avec lave-glace avant/arrière ; sans PDC ; sans aide au stationnement ; sans caméra ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 328i | 2016 | F30; STANDARD; Berline; Garniture noire; sans PDC; sans aide au stationnement; prime |
| BMW | 328i xDrive | 2016 | F30; STANDARD; Berline; Garniture noire; sans PDC; sans aide au stationnement; prime |
| BMW | 330e | 2016-2018 | F30; STANDARD; Berline; Garniture noire; sans PDC; sans aide au stationnement; prime |
| BMW | 330i | 2017-2018 | F30; STANDARD; Berline; Garniture noire; sans PDC; sans aide au stationnement; prime |
| BMW | 330i xDrive | 2017-2018 | F30; STANDARD; Berline; Garniture noire; sans PDC; sans aide au stationnement; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 330i | 2019-2022 | G20 ; Berline ; Gamme Luxe ; sans ensemble sport M ; Moulure de calandre latérale ; Supérieure |
| BMW | 330i xDrive | 2019-2022 | G20 ; Berline ; Gamme Luxe ; sans ensemble sport M ; Moulure de calandre latérale ; Supérieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 330e | 2021-2022 | G20; Berline; sans groupe M |
| BMW | 330e xDrive | 2021-2022 | G20; Berline; sans groupe M |
| BMW | 330i | 2019-2022 | G20; Berline; sans groupe M |
| BMW | 330i xDrive | 2019-2022 | G20; Berline; sans groupe M |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 330i | 2019-2020 | G20 ; Berline ; avec ensemble sport M ; sans PDC ; Garniture de calandre |
| BMW | 330i xDrive | 2019-2020 | G20 ; Berline ; avec ensemble sport M ; sans PDC ; Garniture de calandre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 330i | 2019-2022 | G20 ; Berline ; Gamme Luxe ; sans ensemble sport M ; Moulure de calandre latérale ; Inférieure |
| BMW | 330i xDrive | 2019-2022 | G20 ; Berline ; Gamme Luxe ; sans ensemble sport M ; Moulure de calandre latérale ; Inférieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328d | 2016-2018 | F30 ; Berline ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328d xDrive | 2016-2018 | F31 ; Break ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328i | 2016 | F30 ; Berline ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328i xDrive | 2016 | F31 ; Break ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 330e | 2016-2018 | F30 ; Berline ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 330i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 330i xDrive | 2017-2018 | F31 ; Break ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 330i | 2019-2022 | G20 ; Berline ; Gamme Luxe ; sans ensemble sport M ; Moulure latérale supérieure |
| BMW | 330i xDrive | 2019-2022 | G20 ; Berline ; Gamme Luxe ; sans ensemble sport M ; Moulure latérale supérieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 330i | 2019-2022 | G20 ; Berline ; sans pack M ; Garniture d'ouverture de calandre inférieure |
| BMW | 330i xDrive | 2019-2022 | G20 ; Berline ; sans pack M ; Garniture d'ouverture de calandre inférieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 330i | 2019-2020 | G20 ; Berline ; avec ensemble sport M ; sans PDC ; Garniture de calandre |
| BMW | 330i xDrive | 2019-2020 | G20 ; Berline ; avec ensemble sport M ; sans PDC ; Garniture de calandre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2013-2018 | F30 ; M SPORT ; sans Park Distance Control ; prime |
| BMW | 328i | 2013-2016 | F30 ; M SPORT ; sans Park Distance Control ; Prime |
| BMW | 335i | 2013-2015 | F30 ; M SPORT ; sans Park Distance Control ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 330i | 2019-2022 | G20 ; Berline ; avec Sport Line ; avec Shadow Line ; avec Surround View |
| BMW | 330i xDrive | 2019-2022 | G20 ; Berline ; avec Sport Line ; avec Shadow Line ; avec Surround View |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2013-2018 | F30 ; M SPORT ; avec Park Distance Control ; prime |
| BMW | 328i | 2013-2016 | F30 ; M SPORT ; avec Park Distance Control ; prime |
| BMW | 335i | 2013-2015 | F30 ; M SPORT ; avec Park Distance Control ; prime |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30 ; M SPORT ; avec Park Distance Control ; prime |
| BMW | ACTIVEHYBRID 3 | 2013-2015 | F30 ; M SPORT ; avec Park Distance Control ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; sans M SPORT ; avec Luxury Line ; Centre |
| BMW | 328d | 2016-2018 | F31 ; Break ; sans M SPORT ; avec Luxury Line ; Centre |
| BMW | 328d | 2016-2018 | F30 ; Berline ; sans M SPORT ; avec Luxury Line ; Centre |
| BMW | 328i | 2016 | F31 ; Break ; sans M SPORT ; avec Luxury Line ; Centre |
| BMW | 328i | 2016 | F30 ; Berline ; sans M SPORT ; avec Luxury Line ; Centre |
| BMW | 330e | 2016-2018 | F30 ; HYBRIDE ; sans M SPORT ; avec Luxury Line ; Centre |
| BMW | 330i | 2017-2018 | F31 ; Break ; sans M SPORT ; avec Luxury Line ; Centre |
| BMW | 330i | 2017-2018 | F30 ; Berline ; sans M SPORT ; avec Luxury Line ; Centre |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; sans M SPORT ; avec Luxury Line ; Centre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328d | 2016-2018 | F30 ; Berline ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328d xDrive | 2016-2018 | F31 ; Break ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure Mldg |
| BMW | 328i | 2016 | F30 ; Berline ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 328i xDrive | 2016 | F31 ; Break ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure Mldg |
| BMW | 330e | 2016-2018 | F30 ; Berline ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 330i | 2017-2018 | F30 ; Berline ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| BMW | 330i xDrive | 2017-2018 | F31 ; Break ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure Mldg |
| BMW | 340i | 2016-2018 | F30 ; Berline ; STANDARD ; sans M SPORT ; Calandre inférieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
