Garde-boue côté passager Mazda 6 - MA1241171
Ships from London, Ontario
Ships from London, Ontario
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2014-2021 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2003-2008 | avec spoiler |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2003-2004 | sans spoiler |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2014-2017 | Puissance ; Chauffé ; sans détection d'angle mort ; PTM ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2003-2008 | noir ; code 202 ; sans antibrouillard ; sans rétroviseur Mazda Speed ; peinture assortie |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2006-2008 | sans turbo |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2003-2008 | sans spoiler |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2014-2017 | Supérieur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2018-2021 | Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2003-2005 | Berline 4 portes/hayon 4 portes ; sauf Mazdaspeed ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2003-2008 | noir; code 16w; sans désembueur; avec Mazdaspeed |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2017-2021 | Non chauffé ; pliable ; sans vision panoramique ; avec BSD ; avec couvercle ; PTM ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2014-2017 | 2,5 L ; double découpe d'échappement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2018-2021 | avec capteurs de stationnement ; prime |
| MAZDA | 6 | 2018-2021 | avec capteurs de stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2003-2008 | sans turbo ; puissance ; avec moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | B2500 | 1998-2000 | avec 4 roues motrices |
| MAZDA | B3000 | 1998-2000 | avec 4 roues motrices |
| MAZDA | B4000 | 1998-2000 | avec 4 roues motrices |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | B2300 | 2001-2010 | brillant et noir |
| MAZDA | B2500 | 2001 | brillant et noir |
| MAZDA | B3000 | 2001-2008 | brillant et noir |
| MAZDA | B4000 | 2001-2010 | brillant et noir |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2014-2021 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | B2300 | 2001-2010 | 4 roues motrices ; avec dispositifs d'ouverture des roues |
| MAZDA | B2500 | 2001 | 4 roues motrices ; avec dispositifs d'ouverture des roues |
| MAZDA | B3000 | 2001-2008 | 4 roues motrices ; avec dispositifs d'ouverture des roues |
| MAZDA | B4000 | 2001-2010 | 4 roues motrices ; avec dispositifs d'ouverture des roues |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2018-2021 | sans capteurs de stationnement ; prime |
| MAZDA | 6 | 2018-2021 | sans capteurs de stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2018-2021 | Extension de panneau de remplissage de calandre/capot ; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | B2500 | 1998-2000 | avec 4 roues motrices |
| MAZDA | B3000 | 1998-2000 | avec 4 roues motrices |
| MAZDA | B4000 | 1998-2000 | avec 4 roues motrices |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2003-2008 | sans turbo ; puissance ; avec moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | B2300 | 2001-2010 | noir |
| MAZDA | B2500 | 2001 | noir |
| MAZDA | B3000 | 2001-2008 | noir |
| MAZDA | B4000 | 2001-2010 | noir |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2006-2008 | avec turbo ; régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2002-2006 | télécommande électrique non chauffante |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2002-2003 | doublure d'aile; avec moulures de bas de caisse |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2004-2006 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2000-2001 | ES/LX; sans garniture latérale; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2000-2006 | manuel; finition texturée |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2004-2006 | sans moulure de bas de caisse ; doublure en plastique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2000-2001 | doublure d'aile |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2000-2001 | gris |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2002-2003 | doublure d'aile; sans moulures de bas de caisse |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2000-2006 | télécommande de chauffage électrique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2004-2006 | avec moulure à bascule; doublure en plastique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2000-2006 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2000-2006 | manuel; finition texturée |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2000-2006 | ES/LX; sans moulures latérales; apprêt |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2002-2006 | télécommande électrique non chauffante |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2004-2006 | sans moulure de bas de caisse ; doublure en plastique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2002-2003 | doublure d'aile; sans moulures de bas de caisse |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2004-2006 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2000-2001 | doublure d'aile |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2002-2003 | doublure d'aile; avec moulures de bas de caisse |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2000-2006 | télécommande de chauffage électrique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | MIATA | 1999-2005 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2004-2006 | avec moulure à bascule; doublure en plastique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | Monospace | 2000-2006 | Puissance ; régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | MX-5 MIATA | 2006-2015 | dessus; doublure en plastique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | MX-5 MIATA | 2006-2015 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | MX-5 MIATA | 2006-2008 | inférieur; doublure en plastique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | MX-5 MIATA | 2006-2008 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MAZDA | MX-5 MIATA | 2006-2015 | dessus; doublure en plastique |
Overall rating: 4.318182 / 5 from 22 reviews.
Review topics: ["color","shipping","fit","match","communication","damage","partify"].
"Changed both front fenders after showing signs of rust. The extent of the damage was much worst than expected. I ordered both replacement fenders which arrived in perfect condition. Istallation was a breeze thanks to you tube, color was right on everything lined up. Could not ask for any better. A1 +++"
"Ordered both passenger and driver side fenders. They arrived in A1 condition, color matched perfectly and arrived earlier than expected. Highly recommend Partify and will use again when looking for parts."
"Very satisfied. Delivery was on time and fits perfectly. ."
"Color match is great, fits just right"
"Good seller. Good friendly communication. Reliable delivery. Fenders look OK."
"Excellent quality and paint match"
"Fit was perfect, and the colour match was as good as I could have hoped for a 10+ year vehicle. Just a little lighter than the rest of the vehicle, but you'd have to know to look for it. Otherwise seamless and was incredibly easy to install. Was delivered faster than expected as well, which was great."
"The part fitted perfect but the color was off shade"
"Paint Match was Perfect! Shipping was fast- I would use Partify again"
"Totally satisfied"