Pare-chocs avant Monte Carlo sans antibrouillards - GM1000587
$209.34
$209.34
Ships from London, Ontario
Ships from London, Ontario
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | MONTE-CARLO | 2000-2005 | SS; sans sport; prime |
| CHEVROLET | MONTE-CARLO | 2000-2005 | LS; premier |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | 2018-2019 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | 2018-2019 | Texture inférieure; prime |
| MITSUBISHI | RVR | 2018-2019 | Texture inférieure; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | 2013-2015 | prime |
| MITSUBISHI | RVR | 2013-2015 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 530e | 2021-2022 | G30; Berline; sans pack M; sans système d'assistance au stationnement; prime |
| BMW | 530i | 2021-2022 | G30; Berline; sans pack M; sans système d'assistance au stationnement; prime |
| BMW | 530i xDrive | 2021-2022 | G30; Berline; sans pack M; sans système d'assistance au stationnement; prime |
| BMW | 540i | 2021-2022 | G30; Berline; sans pack M; sans système d'assistance au stationnement; prime |
| BMW | 540i xDrive | 2021-2022 | G30; Berline; sans pack M; sans système d'assistance au stationnement; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BMW | 530e | 2021-2022 | G30; Berline; sans pack M; avec système d'assistance au stationnement; prime |
| BMW | 530i | 2021-2022 | G30; Berline; sans pack M; avec système d'assistance au stationnement; prime |
| BMW | 530i xDrive | 2021-2022 | G30; Berline; sans pack M; avec système d'assistance au stationnement; prime |
| BMW | 540i | 2021-2022 | G30; Berline; sans pack M; avec système d'assistance au stationnement; prime |
| BMW | 540i xDrive | 2021-2022 | G30; Berline; sans pack M; avec système d'assistance au stationnement; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRO | 1995-2005 | tous |
| GMC | SAFARI | 1995-2005 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRO | 1995-2005 | tous |
| GMC | SAFARI | 1995-2005 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| ESQUIVER | DAKOTA | 2004 | tous |
| ESQUIVER | DAKOTA | 2002-2003 | tous |
| ESQUIVER | DAKOTA | 1997-2001 | tous |
| ESQUIVER | DURANGO | 1998-2003 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| GMC | SIERRA 2500 HD | 2015-2019 | SLT ; sans ensemble tout-terrain ; plaque de protection |
| GMC | SIERRA 2500 HD | 2015-2019 | HD|DENALI ; avec ensemble tout-terrain ; plaque de protection |
| GMC | SIERRA 3500 HD | 2015-2019 | SLT ; sans ensemble tout-terrain ; plaque de protection |
| GMC | SIERRA 3500 HD | 2015-2019 | HD|DENALI ; avec ensemble tout-terrain ; plaque de protection |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 1992-1994 | tous |
| CHEVROLET | C1500 | 1988-1999 | C/K |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| CHEVROLET | C2500 | 1988-2000 | C/K |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| CHEVROLET | C3500 | 1999-2000 | C/K |
| CHEVROLET | C3500 | 1988-2000 | C/K |
| CHEVROLET | K1500 | 1988-1999 | C/K |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| CHEVROLET | K2500 | 1988-2000 | C/K |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| CHEVROLET | K3500 | 1988-2000 | C/K |
| CHEVROLET | TAHOE | 1995-2000 | Z71 |
| GMC | C1500 | 1988-1999 | C/K |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| GMC | C2500 | 1988-2000 | C/K |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| GMC | C3500 | 1988-2000 | C/K |
| GMC | K1500 | 1988-1999 | C/K |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| GMC | K2500 | 1988-2000 | C/K |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| GMC | K3500 | 1988-2000 | C/K |
| GMC | YUKON | 1992-1999 | sauf Denali |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 1992-1994 | tous |
| CHEVROLET | C1500 | 1999 | C/K |
| CHEVROLET | C1500 | 1988-1999 | C/K |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| CHEVROLET | C2500 | 1988-2000 | C/K |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| CHEVROLET | C3500 | 1988-2000 | C/K |
| CHEVROLET | K1500 | 1988-1999 | C/K |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| CHEVROLET | K2500 | 1988-2000 | C/K |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| CHEVROLET | K3500 | 1988-2000 | C/K |
| CHEVROLET | TAHOE | 1995-2000 | Z71 |
| GMC | C1500 | 1988-1999 | C/K |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| GMC | C2500 | 1988-2000 | C/K |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| GMC | C3500 | 1988-2000 | C/K |
| GMC | K1500 | 1988-1999 | C/K |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| GMC | K2500 | 1988-2000 | C/K |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 1992-1999 | tous |
| GMC | K3500 | 1988-2000 | C/K |
| GMC | YUKON | 1992-1999 | sauf Denali |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| HONDA | CR-V | 2020-2022 | LX; Texturé |
| HONDA | CR-V | 2020-2022 | HYBRIDE EX | HYBRIDE EX-L | HYBRIDE LX; Texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| HONDA | CR-V | 2020-2022 | HYBRIDE EX | HYBRIDE EX-L | HYBRIDE LX; Texturé |
| HONDA | CR-V | 2020-2022 | EX|EX-L|LX|SPORT|TOURING; Texturé |
| HONDA | CR-V | 2020-2022 | HYBRIDE EX | HYBRIDE EX-L | HYBRIDE LX; Texturé |
| HONDA | CR-V | 2020-2022 | EX|EX-L|LX|SPORT|TOURING; Texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ÉLANTRA | 2021-2023 | Fabriqué aux États-Unis ; sans régulateur de vitesse radar ; de première qualité |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ÉLANTRA | 2021-2023 | Fabriqué aux États-Unis ; avec capteurs de stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ÉLANTRA | 2021-2023 | Fabriqué aux États-Unis ; sans capteurs de stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | SANTA FE | 2021-2022 | ESSENTIEL|PRÉFÉRÉ|SE|SEL|URBAIN|XRT ; sans capteurs de stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | SANTA FE | 2021-2022 | CALLIGRAPHIE | LIMITÉE | CALLIGRAPHIE ULTIME ; avec capteurs de stationnement ; prime |
Overall rating: 3.0 / 5 from 1 reviews.
Review topics: [].
"Bumper appears to an accurate reproduction. Provisions for mounting fog lights "are" molded into the bumper, with the only modification required being the removal of the grill from the fog light openings. This was requested but I was advised that this couldn't be accommodated."