Garde-boue côté conducteur pour Subaru Outback – SU1240141
Ships from London, Ontario
Ships from London, Ontario
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2015-2019 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2015-2019 | De 7 à 14 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2010-2015 | Du 7 au 14 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2018-2019 | Texture inférieure; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2010-2012 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2000-2002 | Outback; premier choix |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2005-2009 | doublure en plastique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2005-2007 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2003-2004 | Outback; premier choix |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2005-2007 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2005-2009 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2008-2009 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2010-2014 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2015-2019 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2010-2014 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2018-2019 | Garniture chromée |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2020-2022 | avec capteurs d'objets ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2015-2019 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2015-2017 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2010-2014 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2015-2017 | De 7 à 14 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2018-2019 | sans capteurs d'objets ; partie inférieure texturée ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2017 | avec capteurs d'objets ; avec partie inférieure texturée ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2015-2017 | avec partie inférieure texturée ; apprêt |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2010-2015 | Du 7 au 14 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2018-2019 | avec capteurs d'objets ; partie inférieure texturée ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2021 | Assemblage ; matériau : PE/formage sous vide ; OEM : PP/injection |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2018-2021 | BASE|LIMITÉE|PREMIUM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2017 | BASE|LIMITÉE|PREMIUM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | B9 TRIBECA | 2007 | Du 4 au 7 |
| SUBARU | TRIBECA | 2008-2014 | Du 4 au 7 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2020-2022 | sans capteurs d'objets ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | B9 TRIBECA | 2007 | Du 4 au 7 |
| SUBARU | TRIBECA | 2008-2014 | Du 4 au 7 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2017 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2021 | Supérieur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2021 | Assemblage ; matériau : PE/formage sous vide ; OEM : PP/injection |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | XV CROSSTREK | 2013-2015 | Centre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2018-2021 | Texture inférieure; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2021 | Intérieur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2021 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2017-2021 | avec capteurs d'objets arrière ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | ESTIME | 1999-2002 | noir - peinture assortie |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | FORENZA | 2005-2008 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2013 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | FORENZA | 2006-2008 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2001-2005 | GRAND VITARA ; sans phares antibrouillard ; PTM |
| SUZUKI | XL-7 | 2002-2003 | PLUS|TOURING|JLX|JX ; sans phares antibrouillard ; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2012 | Mat-Blk (calandre inférieure) |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | FORENZA | 2004-2005 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2001-2005 | GRAND VITARA ; avec phares antibrouillard ; PTM |
| SUZUKI | XL-7 | 2002-2003 | LIMITÉ ; avec feux antibrouillard ; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2013 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2009-2012 | GRAND VITARA; premier choix |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2001-2005 | Grand Vitara ; noir - peinture assortie |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2013 | GRAND VITARA |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2008 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2010 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 1999-2000 | Grand Vitara ; garniture centrale ; chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | XL-7 | 2002-2005 | avec puissance |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2008 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2013 | GRAND VITARA |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2009-2012 | GRAND VITARA |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2009 | Puissance ; Chauffant ; Noir (Code ZJ3) |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2013 | GRAND VITARA |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2008 | brillant |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2010-2012 | H/B; sans extension de couverture; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2012 | GRAND VITARA ; avec roue de secours Gate Mtd ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2011 | Puissance ; Non chauffant ; Noir (code ZJ3) |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2012 | H/B |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2009 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 1999-2000 | Grand Vitara ; garniture centrale ; chrome et or |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2013 | GRAND VITARA ; sans pièce de rechange Gate Mtd ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | RAPIDE | 1989-1991 | GA/GL/GLX/GS; inférieur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2013 | H/B |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2013 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 1999-2005 | Grand Vitara; puissance; avec moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2009 | H/B |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2013 | H/B |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2009 | H/B |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2013 | Puissance ; Chauffant ; Noir (Code ZJ3) |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | XL-7 | 2007-2009 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | XL-7 | 2004-2006 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | XL-7 | 2007-2009 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2013 | H/B; avec extension |
Overall rating: 4.75 / 5 from 12 reviews.
Review topics: ["color","fit","service","match","paint","panel","fender"].
"The panel matched my car perfectly. My nephew was able to install it in about two hours."
"Excellent in all says"
"Paint matched perfectly. My husband and I were able to R & R front fender and entire front bumper in about 3. 5 hours. No insurance claim and looks like ner."
"Great product and the color was an exact match."
"Fit is very close to the original but the paint color is off enough to make it obvious it's a replacement part. It has a lot more purple undertones than the original paint job."
"Arrived quickly, well packed and with an excellent paint match! Thanks!!"
"The pain is an excellent match the fender bolted on perfectly and the shipment meant was timely. I would highly Recommend Partify For sure. I would have loved to have uploaded a photo"
"The fender shipped very well wrap and protected. I took it out to the car the day I got it. It looked like the color match fairly well. Intell I installed it on the car. It's a lot gray in color compared to the rest of the car. I'm sure the new gray paint would be a closet color match if the car wasn't 8 years old. Happy with fender. But wish the color was closer to the rest of the car."
"Great deal and party’s for our Subaru"
"Great product. Easy to order. Fast reliable service"