Moulure de hayon pour RAM 1500/RAM 1500 Classic - CH1909104
$99.26
$99.26
Ships from London, Ontario
Prices are subject to change.
Ships from London, Ontario
Prices are subject to change.
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2017-2018 | À partir du 31/08/16 ; Texturé |
| BÉLIER | 1500 CLASSIQUE | 2019-2023 | Texturé |
| BÉLIER | 2500 | 2018 | Texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| PORSCHE | PANAMERA | 2011-2013 | avec ensemble sport ; avec aide au stationnement ; sans lave-phares ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| PORSCHE | MACAN | 2015-2020 | sans aide au stationnement ; avec caméra ; Prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| PORSCHE | MACAN | 2019-2021 | BASE|S; sans ensemble Sport Design; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | sans caméra panoramique ; calandre chromée/encadrement chromé ; code [MFQ] |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| PORSCHE | MACAN | 2015-2018 | TURBO; premier |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2013-2018 | Cadre chromé ; code MFD |
| BÉLIER | 1500 CLASSIQUE | 2019-2023 | Cadre chromé ; code MFD |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | LARAMIE ; avec caméra Surround View ; Code [MFQ]/[XAK] ; Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 2500 | 2019-2022 | Exc POWER WAGON; Inférieur; PTM |
| BÉLIER | 3500 | 2019-2022 | Inférieur; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2020 | BIG HORN|LARAMIE ; avec caméra panoramique ; Code [MAJ]/[XAK] ; Chrome noir |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | sans caméra de vision panoramique ; calandre couleur carrosserie ; code [MFX] |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | LIMITÉE | LARAMIE LONGHORN ; Applique de calandre ; Remplissage sous le phare/au-dessus |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2013-2018 | Calandre avec logo RAM ; Code [MF1] ; Chrome/Chrome |
| BÉLIER | 1500 CLASSIQUE | 2019-2022 | Calandre avec logo RAM ; Code [MF1] ; Chrome/Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | sans caméra panoramique ; contour chromé noir ; code [MAJ] |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2020 | LARAMIE ; avec caméra Surround View ; Code [MAK]/[XAK] ; Surround noir/chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2018-2022 | Type 2 |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2018-2022 | Type 2 |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2018-2022 | Type 2 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2019-2023 | Moulure de porte arrière ; LH |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2019-2023 | Moulure de porte arrière ; LH |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2019-2023 | Moulure de porte arrière ; LH |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2013-2018 | Calandre avec logo RAM ; Code [MFZ] ; Type 1 ; Chrome |
| BÉLIER | 1500 CLASSIQUE | 2019-2022 | Calandre avec logo RAM ; Code [MFZ] ; Type 1 ; Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | LARAMIE ; avec caméra panoramique ; code [MFX]/[XAK] ; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2019-2021 | avec capteurs de stationnement |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2019-2021 | avec capteurs de stationnement |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2019-2021 | avec capteurs de stationnement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2018 | Moulure de porte arrière ; LH |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2018 | Moulure de porte arrière ; LH |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2018 | Moulure de porte arrière ; LH |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2019 | Texturé |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2019 | Texturé |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2019 | Texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | sans caméra panoramique ; calandre noire/encadrement chromé ; code [MAK] |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2020 | avec capteurs de stationnement |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2020 | avec capteurs de stationnement |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2020 | avec capteurs de stationnement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2022 | Portes arrière à charnières ; Code [MBN] ; avec capteurs de stationnement ; sans ensemble de remorquage |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2022 | Portes arrière à charnières ; Code [MBN] ; avec capteurs de stationnement ; sans ensemble de remorquage |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2022 | Portes arrière à charnières ; Code [MBN] ; avec capteurs de stationnement ; sans ensemble de remorquage |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2019-2023 | sans capteurs de stationnement ; sans ensemble de remorquage |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2019-2023 | sans capteurs de stationnement ; sans ensemble de remorquage |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2019-2023 | sans capteurs de stationnement ; sans ensemble de remorquage |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2019-2023 | sans capteurs de stationnement ; avec ensemble de remorquage |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2019-2023 | sans capteurs de stationnement ; avec ensemble de remorquage |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2019-2023 | sans capteurs de stationnement ; avec ensemble de remorquage |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2013-2018 | Code [MBP] ; Couleur de la carrosserie Pare-chocs |
| BÉLIER | 1500 CLASSIQUE | 2019-2023 | Code [MBP] ; Couleur de la carrosserie Pare-chocs |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER CITY | 2015-2022 | SLT|TRADESMAN|TRADESMAN SLT ; avec capteurs de stationnement ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2018 | Moulure de porte arrière; RH |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2018 | Moulure de porte arrière; RH |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2018 | Moulure de porte arrière; RH |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2023 | sans capteur de température ; non extensible ; pliable |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2023 | sans capteur de température ; non extensible ; pliable |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2023 | sans capteur de température ; non extensible ; pliable |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2019 | Texturé |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2019 | Texturé |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2019 | Texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2022 | Portes arrière à charnières ; Code [MBN] ; avec capteurs de stationnement ; avec ensemble de remorquage |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2022 | Portes arrière à charnières ; Code [MBN] ; avec capteurs de stationnement ; avec ensemble de remorquage |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2022 | Portes arrière à charnières ; Code [MBN] ; avec capteurs de stationnement ; avec ensemble de remorquage |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER CITY | 2015-2022 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2018-2022 | Type 2 |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2018-2022 | Type 2 |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2018-2022 | Type 2 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2019-2023 | Moulure de porte arrière; RH |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2019-2023 | Moulure de porte arrière; RH |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2019-2023 | Moulure de porte arrière; RH |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2020 | sans capteurs de stationnement |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2020 | sans capteurs de stationnement |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2020 | sans capteurs de stationnement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2023 | avec feux antibrouillard ; MAT : PP/Injection ; OEM : PP/Injection |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2023 | avec feux antibrouillard ; MAT : PP/Injection ; OEM : PP/Injection |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2023 | avec feux antibrouillard ; MAT : PP/Injection ; OEM : PP/Injection |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER CITY | 2015-2022 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | sans caméra de vision panoramique ; garniture centrale ; chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2023 | Sans feux antibrouillard ; MAT : PP/Injection ; OEM : PP/Injection |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2023 | Sans feux antibrouillard ; MAT : PP/Injection ; OEM : PP/Injection |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2023 | Sans feux antibrouillard ; MAT : PP/Injection ; OEM : PP/Injection |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2023 | avec feux antibrouillard ; MAT : PP/Injection ; OEM : PP/Injection |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2023 | avec feux antibrouillard ; MAT : PP/Injection ; OEM : PP/Injection |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2023 | avec feux antibrouillard ; MAT : PP/Injection ; OEM : PP/Injection |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | avec caméra Surround View ; garniture centrale ; chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2023 | Sans feux antibrouillard ; MAT : PP/Injection ; OEM : PP/Injection |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2023 | Sans feux antibrouillard ; MAT : PP/Injection ; OEM : PP/Injection |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2023 | Sans feux antibrouillard ; MAT : PP/Injection ; OEM : PP/Injection |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2022 | avec trou de moulage |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2022 | avec trou de moulage |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2022 | avec trou de moulage |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2013-2018 | Manuel ; Non chauffé ; Type de remorquage ; Code GPD ; Noir texturé |
| BÉLIER | 1500 CLASSIQUE | 2019-2022 | Manuel ; Non chauffé ; Type de remorquage ; Code GPD ; Noir texturé |
| BÉLIER | 2500 | 2013-2018 | Manuel ; Non chauffé ; Type de remorquage ; Code GPD ; Noir texturé |
| BÉLIER | 3500 | 2012-2018 | Manuel ; Non chauffé ; Type de remorquage ; Code GPD ; Noir texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | 5,7 L ; avec moulure d'ouverture de roue ; arrière |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER CITY | 2015-2022 | SLT|TRADESMAN SLT ; Housse 2 pièces ; Fascia supérieur ; Prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER 1500 | 2014-2022 | avec trou de moulage |
| BÉLIER | PROMASTER 2500 | 2014-2022 | avec trou de moulage |
| BÉLIER | PROMASTER 3500 | 2014-2022 | avec trou de moulage |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2013-2018 | Puissance ; Chauffé ; Type de remorquage ; Code GPC ; Chrome |
| BÉLIER | 1500 CLASSIQUE | 2019 | Puissance ; Chauffé ; Type de remorquage ; Code GPC ; Chrome |
| BÉLIER | 2500 | 2013-2018 | Puissance ; Chauffé ; Type de remorquage ; Code GPC ; Chrome |
| BÉLIER | 3500 | 2013-2018 | Puissance ; Chauffé ; Type de remorquage ; Code GPC ; Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2021 | avec ensemble de remorquage ; sans détection d'angle mort ; garniture chromée |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2020 | avec ensemble de remorquage ; avec détection d'angle mort ; garniture chromée |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2015-2018 | 3,6 L|5,7 L ; REBELLE; Code [ERB]|[EZH] ; Type Premium |
| BÉLIER | 1500 CLASSIQUE | 2019-2022 | Code [MHR] ; Type Premium |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | avec moulure d'ouverture de roue ; avant |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | 3,0 L | 5,7 L ; sauf REBEL ; sans moulure d'ouverture de roue ; code [EXH] | [EZH] | [EZL] |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | LARAMIE|LARAMIE LONGHORN|LIMITED ; Élargisseurs de couleur de carrosserie ; Code [MML] ; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | PROMASTER CITY | 2015-2022 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | LARAMIE|LARAMIE LONGHORN|LIMITED|LIMITED LONGHORN; Garniture inférieure; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2015-2018 | Puissance ; Chauffé ; Type de remorquage ; Code GPG/LEG ; PTM |
| BÉLIER | 1500 | 2015-2018 | Puissance ; Chauffé ; Type de remorquage ; Code GPG/LEG ; PTM |
| BÉLIER | 1500 CLASSIQUE | 2019-2022 | Puissance ; Chauffé ; Type de remorquage ; Code GPG/LEG ; PTM |
| BÉLIER | 1500 CLASSIQUE | 2019-2022 | Puissance ; Chauffé ; Type de remorquage ; Code GPG/LEG ; PTM |
| BÉLIER | 2500 | 2015-2018 | Puissance ; Chauffé ; Type de remorquage ; Code GPG/LEG ; PTM |
| BÉLIER | 2500 | 2015-2018 | Puissance ; Chauffé ; Type de remorquage ; Code GPG/LEG ; PTM |
| BÉLIER | 3500 | 2015-2018 | Puissance ; Chauffé ; Type de remorquage ; Code GPG/LEG ; PTM |
| BÉLIER | 3500 | 2015-2018 | Puissance ; Chauffé ; Type de remorquage ; Code GPG/LEG ; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2021 | avec ensemble de remorquage ; avec détection d'angle mort ; garniture noire |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | 3,0 L | 5,7 L ; sauf REBEL ; sans moulure d'ouverture de roue |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | LARAMIE|LARAMIE LONGHORN|LIMITED ; Élargisseurs de couleur de carrosserie ; Code [MML] ; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | avec ensemble de remorquage ; sans détection d'angle mort ; garniture noire |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2011-2018 | Fender Spat |
| BÉLIER | 1500 CLASSIQUE | 2019-2022 | Fender Spat |
| BÉLIER | 2500 | 2011-2018 | Fender Spat |
| BÉLIER | 3500 | 2011-2018 | Fender Spat |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | avec moulure d'ouverture de roue ; avant |
Overall rating: 3.8 / 5 from 5 reviews.
Review topics: [].
"Tailgate had a dent in it . No one from customer support will respond."
"Fit like it should"
"I was sent the wrong tailgate and lettering was missing"
"Tailgate is good but the paint job was terrible"
"Great fit overall."