Moulure de hayon supérieur pour RAM 1500 – CH1909105
$97.83
$97.83
Ships from London, Ontario
Ships from London, Ontario
Description de la pièce
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2024 | Becquet de hayon |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | avec ensemble de remorquage ; sans détection d'angle mort ; garniture noire |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | LARAMIE|LARAMIE LONGHORN|LIMITÉE |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| ESQUIVER | RAM 2500 | 2010 | Couverture supérieure; PTM |
| ESQUIVER | RAM 3500 | 2010 | Couverture supérieure; PTM |
| BÉLIER | 2500 | 2011-2018 | Couverture supérieure; PTM |
| BÉLIER | 3500 | 2011-2018 | Couverture supérieure; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2021 | avec ensemble de remorquage ; sans détection d'angle mort ; garniture chromée |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | Sauf REBEL ; garniture supérieure ; avec moulure chromée |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 2500 | 2011-2018 | PTM |
| BÉLIER | 3500 | 2011-2018 | PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SAAB | 9-3 | 2003-2007 | convertir; sans lave-phares; apprêter |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BUICK | RAINIER | 2004-2007 | Ensemble régulateur et moteur |
| CHEVROLET | PIONNIER | 2002-2009 | Ensemble régulateur et moteur |
| GMC | ENVOYÉ | 2002-2009 | Ensemble régulateur et moteur |
| ISUZU | ASCENDEUR | 2003-2008 | 5 passagers ; 7 passagers (03-06) ; ensemble régulateur et moteur |
| SAAB | 9-7X | 2005-2009 | Ensemble régulateur et moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 2500 | 2019-2023 | PTM |
| BÉLIER | 3500 | 2019-2023 | PTM |
| BÉLIER | 4500 | 2019-2023 | PTM |
| BÉLIER | 5500 | 2019-2023 | PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 2500 | 2019 | Type standard ; Électrique ; Chauffant ; Rabattable ; Code [GT6] |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 2500 | 2019-2022 | Exc POWER WAGON; Inférieur; Chrome |
| BÉLIER | 3500 | 2019-2022 | Inférieur; Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | 5,7 L ; avec moulure d'ouverture de roue |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 2500 | 2011-2018 | PTM |
| BÉLIER | 3500 | 2011-2018 | PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ASTRA | 2008-2009 | Devant |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BUICK | RAINIER | 2004-2007 | Ensemble régulateur et moteur |
| CHEVROLET | PIONNIER | 2002-2009 | Ensemble régulateur et moteur |
| GMC | ENVOYÉ | 2002-2009 | Ensemble régulateur et moteur |
| OLDSMOBILE | BRAVADE | 2002-2004 | Ensemble régulateur et moteur |
| SAAB | 9-7X | 2005-2009 | Ensemble régulateur et moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SAAB | 9-3 | 2004-2007 | avec lave-phares ; apprêt |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ASTRA | 2008-2009 | Devant |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 2500 | 2019-2022 | Exc POWER WAGON; Supérieur; PTM |
| BÉLIER | 3500 | 2019-2022 | Supérieur; PTM |
| BÉLIER | 4500 | 2019-2020 | Supérieur; PTM |
| BÉLIER | 5500 | 2019-2020 | Supérieur; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BUICK | RAINIER | 2004-2007 | Ensemble régulateur et moteur |
| CHEVROLET | PIONNIER | 2002-2009 | Ensemble régulateur et moteur |
| GMC | ENVOYÉ | 2002-2009 | Ensemble régulateur et moteur |
| OLDSMOBILE | BRAVADE | 2002-2004 | Ensemble régulateur et moteur |
| SAAB | 9-7X | 2005-2009 | Ensemble régulateur et moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2023 | Sauf REBEL ; garniture supérieure ; avec moulure noire |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 1500 | 2019-2022 | LARAMIE|LARAMIE LONGHORN|LIMITÉE |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SAAB | 9-3 | 2003-2010 | Berline/Family; avec protection des doigts |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BUICK | RAINIER | 2004-2007 | tous |
| CHEVROLET | PIONNIER | 2002-2009 | tous |
| GMC | ENVOYÉ | 2002-2009 | tous |
| ISUZU | ASCENDEUR | 2003-2008 | tous |
| OLDSMOBILE | BRAVADE | 2002-2004 | tous |
| SAAB | 9-7X | 2005-2009 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BUICK | RAINIER | 2004-2007 | Ensemble régulateur et moteur |
| CHEVROLET | PIONNIER | 2002-2009 | Ensemble régulateur et moteur |
| GMC | ENVOYÉ | 2002-2009 | Ensemble régulateur et moteur |
| ISUZU | ASCENDEUR | 2003-2008 | 5 passagers ; 7 passagers (03-06) ; ensemble régulateur et moteur |
| SAAB | 9-7X | 2005-2009 | Ensemble régulateur et moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 2500 | 2019-2023 | Chrome |
| BÉLIER | 3500 | 2019-2023 | Chrome |
| BÉLIER | 4500 | 2019-2020 | Chrome |
| BÉLIER | 5500 | 2019-2020 | Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 2500 | 2019-2022 | Exc POWER WAGON ; Supérieur ; Chrome |
| BÉLIER | 3500 | 2019-2022 | Tige; Chrome |
| BÉLIER | 4500 | 2019-2020 | Tige; Chrome |
| BÉLIER | 5500 | 2019-2020 | Tige; Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | AURA | 2007-2009 | côté gauche ; extérieur/inférieur ; modèle XR |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 2500 | 2019-2022 | Chrome |
| BÉLIER | 3500 | 2019-2022 | Chrome |
| BÉLIER | 4500 | 2019-2020 | Chrome |
| BÉLIER | 5500 | 2019-2020 | Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | AURA | 2007-2009 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2004 | Berline 4 portes; supérieure; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | AURA | 2007-2009 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| BÉLIER | 2500 | 2019 | Type standard ; Électrique ; Chauffant ; Rabattable ; Code [GT6] |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2007 | Coupé; Puissance |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | AURA | 2007-2009 | côté droit ; extérieur/inférieur ; modèle XR |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | AURA | 2007-2009 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2005-2007 | Coupé; sans Redline; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | AURA | 2007-2009 | Centre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | AURA | 2007-2009 | Modèle XE ; extérieur ; calandre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2007 | Berline; télécommande électrique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2004 | Berline 4 portes; inférieure; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2007 | panneau inférieur; berline 4 portes; sans phares antibrouillard |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2007 | Coupé; Puissance |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | AURA | 2007-2009 | Modèle XE ; extérieur ; calandre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2005-2007 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | AURA | 2007-2009 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2007 | Berline 4 portes ; avec feux antibrouillard ; panneau inférieur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2007 | Berline 4 portes ; sauf Édition spéciale ; Prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2005-2007 | tous |
| SATURNE | ION | 2003-2007 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2005-2007 | berline 4 portes; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | L200 | 2003 | prime |
| SATURNE | L300 | 2004-2005 | prime |
| SATURNE | LW200 | 2003 | prime |
| SATURNE | LW300 | 2003 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2007 | Berline; télécommande électrique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2007 | Berline 4 portes; doublure d'aile; plastique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | PERSPECTIVES | 2007-2010 | Inférieur; Texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2007 | Berline 4 portes; doublure d'aile; plastique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | SL | 2001-2002 | prime |
| SATURNE | SL | 2000 | prime |
| SATURNE | SL1 | 2001-2002 | prime |
| SATURNE | SL1 | 2000 | prime |
| SATURNE | SL2 | 2001-2002 | prime |
| SATURNE | SL2 | 2000 | prime |
| SATURNE | SW2 | 2001 | prime |
| SATURNE | SW2 | 2000 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | SL | 1996-1999 | Berline 4 portes; SL/SL1 |
| SATURNE | SL1 | 1996-1999 | Sedan |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | L300 | 2005 | doublure d'aile |
| SATURNE | L300 | 2003 | doublure d'aile |
| SATURNE | LW200 | 2003 | doublure d'aile |
| SATURNE | LW300 | 2003 | doublure d'aile |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2004 | Berline 4 portes ; noir mat |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2005-2007 | Berline; Gris foncé; avec moulures chromées; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | SL | 1996-2002 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SL1 | 1996-2002 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SL2 | 1996-2002 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SW1 | 1996-1999 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SW2 | 1996-2001 | Puissance ; régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | SL | 1996-2002 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SL1 | 1996-2002 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SL2 | 1996-2002 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SW1 | 1996-1999 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SW2 | 1996-2001 | Puissance ; régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | VUE | 2002-2005 | mousse |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2007 | Berline; manuelle |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | SL2 | 1996-1999 | prime |
| SATURNE | SW1 | 1996-1999 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | ION | 2003-2007 | Berline; manuelle |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | VUE | 2002-2005 | sans modèle Red Line |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | VUE | 2002-2007 | doublure d'aile |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | VUE | 2002-2007 | doublure d'aile |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | VUE | 2006-2007 | 6 cylindres ; sans attelage de remorque |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | VUE | 2006-2007 | Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | SL | 1996-2002 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SL1 | 1996-2002 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SL2 | 1996-2002 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SW1 | 1996-1999 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SW2 | 1996-2001 | Puissance ; régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | L100 | 2001-2002 | prime |
| SATURNE | L200 | 2001-2002 | prime |
| SATURNE | LS | 2000 | prime |
| SATURNE | LS1 | 2000 | prime |
| SATURNE | LS2 | 2000 | prime |
| SATURNE | LW1 | 2000 | prime |
| SATURNE | LW2 | 2000 | prime |
| SATURNE | LW200 | 2001-2002 | prime |
| SATURNE | LW300 | 2001-2002 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | VUE | 2008-2010 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | VUE | 2006-2007 | sans modèle Red Line |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | VUE | 2006-2007 | sans modèle Red Line ; calandre inférieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | VUE | 2006-2007 | Chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | SL | 1996-2002 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SL1 | 1996-2002 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SL2 | 1996-2002 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SW1 | 1996-1999 | Puissance ; régulateur uniquement |
| SATURNE | SW2 | 1996-2001 | Puissance ; régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | VUE | 2009 | HYBRIDE ; Grille de radiateur ; Noir mat |
| SATURNE | VUE | 2008-2010 | XE; Grille de radiateur; Noir mat |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SATURNE | VUE | 2002-2005 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SCION | iA | 2016 | Sedan |
| TOYOTA | YARIS | 2016-2020 | Sedan |
| TOYOTA | YARIS iA | 2017-2018 | Sedan |
Overall rating: 5.0 / 5 from 1 reviews.
Review topics: [].
"The paint job is not great, very easy to chip to scratch paint off, not the same quality paint as the factory paint job on the truck. Would be better to have it primed and taken somewhere else for paint, etc."