Garde-boue côté conducteur pour Subaru Forester – SU1240138
Ships from London, Ontario
Prices are subject to change.
Ships from London, Ontario
Prices are subject to change.
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2014-2018 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2019-2021 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2006-2008 | 2,5 XS/XT; LL Bean; prime |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2014-2016 | Chauffé; sans lampe de signalisation; avec couvercles; PTM; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2019-2021 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2007-2008 | avec modèle sport |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2017-2018 | Noir; Garniture d'ouverture de feu antibrouillard |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2014-2018 | Inférieur |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2017-2018 | Chrome; Garniture d'ouverture de feu antibrouillard |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2006-2008 | 2,5 X; premier |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2014-2016 | 2,5 L; Type 2 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2019-2021 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2017-2018 | Chrome; Garniture d'ouverture de feu antibrouillard |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2001-2002 | S; premier |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2013-2016 | Puissance ; Chauffé ; avec lampe de signalisation ; avec couvercles ; PTM ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2009-2013 | PTM |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2019-2021 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2019-2021 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2003-2008 | doublure de garde-boue ; plastique ; comprend des clips/boulons de montage |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2009-2013 | PTM |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2019-2021 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2014-2016 | 2,5 L; Type 1; Inférieur |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2007-2008 | avec modèle sport |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2003-2008 | doublure de garde-boue ; plastique ; comprend des clips/boulons de montage |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2014-2018 | Inférieur |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2019 | SPORT; Inférieur |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2009-2010 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2014-2018 | Inférieur |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2019-2021 | LIMITÉE|PREMIER|TOURING ; Calandre inférieure |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2013-2016 | Puissance ; Chauffé ; avec lampe de signalisation ; avec couvercles ; PTM ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2014-2016 | Type 2 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2017-2018 | Assy; Gris |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2017-2018 | Noir; Garniture d'ouverture de feu antibrouillard |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2019-2020 | avec feu de signalisation ; avec BSD ; avec mémoire ; avec couvercle ; chrome satiné ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2019-2021 | BASE|CONVENIENCE|LIMITED|PREMIUM ; sans capteurs d'objets ; Prime |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTIER | 2019-2021 | BASE|COMMODITÉ|PREMIUM; Calandre inférieure |
Overall rating: 4.888889 / 5 from 9 reviews.
Review topics: [looks, match].
"First time ordering a painted part from Partify and it couldn't have gone better. Got the part very quickly, it arrived well-protected in a box and padding. The paint is a perfect color match to the original paint; and other than the surrounding parts' paint being 12 years old, you'd barely notice a difference. Great experience all around."
"Arrived early and exactly as advertised. Great fit and color. Same order as the bumper for more background info."
"I am completely happy with my purchase. The color matched perfectly and fit perfectly. It was worth replacing at home with my son. Great teaching and learning experience."
"Looks fantastic very pleased"
"good"
"Relieved that the part and paint job matched perfectly. Highly recommend Partify. Up yours to the Subaru dealership that told me it would be a few thousand bucks."
"Very pleased got here early and looks very nice"
"My part got to me in a timely fashion and was the right color"
"Part arrived well packaged and in a timely manner"