Garde-boue côté passager pour Subaru Outback – SU1241141
Ships from London, Ontario
Ships from London, Ontario
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2015-2019 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2015-2017 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2010-2014 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2015-2017 | De 7 à 14 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2018-2019 | sans capteurs d'objets ; partie inférieure texturée ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2017 | avec capteurs d'objets ; avec partie inférieure texturée ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2015-2017 | avec partie inférieure texturée ; apprêt |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2010-2015 | Du 7 au 14 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2018-2019 | avec capteurs d'objets ; partie inférieure texturée ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2021 | Assemblage ; matériau : PE/formage sous vide ; OEM : PP/injection |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2018-2021 | BASE|LIMITÉE|PREMIUM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2017 | BASE|LIMITÉE|PREMIUM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | B9 TRIBECA | 2007 | Du 4 au 7 |
| SUBARU | TRIBECA | 2008-2014 | Du 4 au 7 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | OUTBACK | 2020-2022 | sans capteurs d'objets ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | B9 TRIBECA | 2007 | Du 4 au 7 |
| SUBARU | TRIBECA | 2008-2014 | Du 4 au 7 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2017 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2021 | Supérieur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2021 | Assemblage ; matériau : PE/formage sous vide ; OEM : PP/injection |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | XV CROSSTREK | 2013-2015 | Centre |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2018-2021 | Texture inférieure; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2021 | Intérieur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2015-2021 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2017-2021 | avec capteurs d'objets arrière ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | ESTIME | 1999-2002 | noir - peinture assortie |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | FORENZA | 2005-2008 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2013 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | FORENZA | 2006-2008 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2001-2005 | GRAND VITARA ; sans phares antibrouillard ; PTM |
| SUZUKI | XL-7 | 2002-2003 | PLUS|TOURING|JLX|JX ; sans phares antibrouillard ; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2012 | Mat-Blk (calandre inférieure) |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | FORENZA | 2004-2005 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2001-2005 | GRAND VITARA ; avec phares antibrouillard ; PTM |
| SUZUKI | XL-7 | 2002-2003 | LIMITÉ ; avec feux antibrouillard ; PTM |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2013 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2009-2012 | GRAND VITARA; premier choix |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2001-2005 | Grand Vitara ; noir - peinture assortie |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2013 | GRAND VITARA |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2008 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2010 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 1999-2000 | Grand Vitara ; garniture centrale ; chrome |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | XL-7 | 2002-2005 | avec puissance |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2008 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2013 | GRAND VITARA |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2009-2012 | GRAND VITARA |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2009 | Puissance ; Chauffant ; Noir (Code ZJ3) |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2013 | GRAND VITARA |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2008 | brillant |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2010-2012 | H/B; sans extension de couverture; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2006-2012 | GRAND VITARA ; avec roue de secours Gate Mtd ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2011 | Puissance ; Non chauffant ; Noir (code ZJ3) |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2012 | H/B |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2009 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 1999-2000 | Grand Vitara ; garniture centrale ; chrome et or |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2013 | GRAND VITARA ; sans pièce de rechange Gate Mtd ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | RAPIDE | 1989-1991 | GA/GL/GLX/GS; inférieur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2013 | H/B |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2013 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 1999-2005 | Grand Vitara; puissance; avec moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2009 | H/B |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2013 | H/B |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2009 | H/B |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2013 | Puissance ; Chauffant ; Noir (Code ZJ3) |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | XL-7 | 2007-2009 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | XL-7 | 2004-2006 | prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | XL-7 | 2007-2009 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 | 2007-2013 | H/B; avec extension |
Overall rating: 4.4166665 / 5 from 12 reviews.
Review topics: ["color","fit","difference","match","damage","fender"].
"Bought a painted passenger-side fender for my 2017 Subaru Outback paint color K6U (carbide gray that looks blue in most light). Really happy with the color-matching; can't tell the difference. Fit is not as even as OEM. A little too close on the front edges, like 1-2mm, and too far on the back edges, like 4-5mm. To be fair, there are other tolerances close to 4mm on this car. No one else will notice, but I will for a while. Recommend you get some replacement plastic fasteners for the plastic body parts you'll have to remove; even if you have good tools they get brittle over time and will likely break. $250 instead of $850 at the body shop - seems like a good choice."
"Excellent paint match on my pearl white Subaru and great fit. Packaged and shipped really well. Very happy with my purchase!"
"Great service, part was easy to order, arrived on time and as expected, color match was spot on. Highly recommend."
"There was deep scratch in fender but fit well"
"Paint match was not very close, I ordered a bumper with it for my Subaru Outback and the number matched well but the quarter panel was way too light ."
"Mostly perfect in everyway, except small paint chip near a seam"
"Color has a bluish hue to it that original color does not have. Acceptable though"
"Perfect match."
"Very clean and color matched perfectly."
"I was pleased overall. Arrived in about 2 weeks. The fender fit was good, and paint finish was pretty good . The color match was slightly off, but it went on an 8 year old car. The car may have faded in that time. It still looks much better than the old wrecked one. For the price, and convenience would do it again."