Garniture d'aile côté passager pour Toyota Corolla Sedan SE/XLE/Xse, modèles fabriqués en Amérique du Nord – TO1249234
Ships from London, Ontario
Ships from London, Ontario
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2020-2022 | HYBRIDE; Berline |
| TOYOTA | COROLLE | 2020-2022 | SE|XLE|XSE; Berline; Fabriqué en Amérique du Nord |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SCION | xB | 2008-2015 | Puissance ; régulateur uniquement |
| TOYOTA | COROLLE | 2009-2013 | Puissance ; Fabriqué au Japon ; Régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2009-2013 | Puissance ; Fabriqué en Amérique du Nord ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| TOYOTA | MATRICE | 2009-2014 | Puissance ; Fabriqué en Amérique du Nord ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2003-2008 | Manuel |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SCION | xA | 2004-2006 | |
| TOYOTA | COROLLE | 1993-1997 | Berline/Family |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES350 | 2007-2012 | Puissance ; Fabriqué au Japon ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| SCION | xB | 2008-2015 | Puissance ; Fabriqué au Japon ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| TOYOTA | COROLLE | 2009-2013 | Puissance ; Fabriqué au Japon ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2003-2008 | avec puissance |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2003-2008 | Régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES350 | 2007-2012 | Puissance ; Fabriqué au Japon ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| SCION | xB | 2008-2015 | Puissance ; Fabriqué au Japon ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| TOYOTA | COROLLE | 2009-2013 | Puissance ; Fabriqué au Japon ; Régulateur et ensemble moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| SCION | xA | 2004-2006 | |
| TOYOTA | COROLLE | 1993-1997 | Berline/Family |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2003-2008 | Puissance ; régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2003-2008 | Puissance ; régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2009-2013 | Puissance ; Fabriqué en Amérique du Nord ; Régulateur uniquement |
| TOYOTA | MATRICE | 2009-2014 | Puissance ; Fabriqué en Amérique du Nord ; Régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2014-2019 | Ensemble régulateur et moteur ; voir notes |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2014-2019 | Ensemble régulateur et moteur ; voir notes |
| TOYOTA | TACOMA | 2016-2021 | Ensemble régulateur et moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2003-2008 | Régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 1993-1997 | Berline 4 portes/Wagon 4 portes ; électrique ; sans moteur ; fabriqué au Japon |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2009-2013 | Puissance ; Fabriqué en Amérique du Nord ; Régulateur uniquement |
| TOYOTA | MATRICE | 2009-2014 | Puissance ; Fabriqué en Amérique du Nord ; Régulateur uniquement |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2003-2008 | avec puissance |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 1993-1997 | Berline 4 portes/Wagon 4 portes ; électrique ; sans moteur ; fabriqué au Japon |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 1998-2002 | puissance; avec moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 1998-2002 | Manuel |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 1998-2002 | puissance; sans moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2014-2019 | Ensemble régulateur et moteur ; voir notes |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2014-2019 | Ensemble régulateur et moteur ; voir notes |
| TOYOTA | TACOMA | 2016-2021 | Ensemble régulateur et moteur ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2000-2005 | Coupé 2 portes/berline 4 portes ; manuelle |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 1988-1992 | Berline 4 portes/Fourgon 4 portes ; manuelle |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2003-2005 | avec trous de moulage |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 1998-2002 | puissance; sans moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 2003-2008 | avec puissance |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2003-2005 | sans trous de moulage |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2000-2005 | Coupé 2 portes/berline 4 portes ; transmission manuelle à distance |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLE | 1998-2002 | puissance; avec moteur |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2000-2005 | doublure d'aile |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2003-2005 | sans spoiler avant ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2003-2005 | sans aileron arrière ; prime |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2003-2005 | avec trous de moulage |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2000-2005 | Pouvoir |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2014 | LH; Porte inférieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2000-2005 | Coupé 2 portes/berline 4 portes ; transmission manuelle à distance |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2003-2005 | sans trous de moulage |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2009 | sans emballage édition spéciale ; avec lampe |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2000-2005 | Coupé 2 portes/berline 4 portes ; manuelle |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ÉCHO | 2000-2005 | Pouvoir |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2010-2014 | Manuel ; sans emballage édition spéciale ; sans lampe |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2009 | Manuel ; sans emballage édition spéciale ; sans lampe |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2010 | avec capteurs d'objets arrière ; noir texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2010 | sans capteurs d'objets arrière ; noir texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2011-2014 | avec capteurs d'objets arrière ; noir texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2008-2012 | sans attelage de remorque ; avec ensemble édition spéciale |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2009 | doublure en plastique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2008 | noir; code 2JW |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2010-2014 | Manuel ; sans emballage édition spéciale ; sans lampe |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2009 | Manuel ; sans emballage édition spéciale ; sans lampe |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2014 | doublure en plastique |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2011-2014 | sans capteurs d'objets arrière ; noir texturé |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2014 | RH; Porte inférieure |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2009 | sans emballage édition spéciale ; avec lampe |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2007-2014 | sans emballage édition spéciale ; de 1 à 07 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2008-2013 | Base/Sport ; sans rétroviseur chauffant |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2008-2010 | Base/Sport ; avec rétroviseur chauffant |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2020 | sans caméra latérale ; sans mémoire ; avec BSD ; avec couvercle ; PTM ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2012-2014 |
| Faire | Modèle | Année | Remarques |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2020 | sans caméra latérale ; avec mémoire ; avec couvercle ; PTM ; voir notes |
Overall rating: 4.0 / 5 from 1 reviews.
Review topics: [].
"Toyota poor design inner fender splash shield flipped under the front tire caused by hitting a small object on the road resulting in the entire shield being torn off. This should have been a two piece design preventing this from happening. The replacement fender splash shield from Partify is a close match to the OEM. I needed to struggle to get some of the push-pin and fastener holes in the plastic shield to mate to the correct car body holes. It took some extra time to install but in the end, the part looks fine and will do the job."