Moulure de pare-chocs avant pour Toyota Prius – TO1044107
Ships from London, Ontario
Ships from London, Ontario
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2006-2009 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2015 | Puissance ; Chauffé ; avec lampe de signalisation ; avec couvercle ; PTM ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2001-2003 | doublure d'aile; plastique |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2019-2022 | Inférieur |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2016-2022 | sans détection d'angle mort ; avec couvercle ; noir mat ; voir notes |
| TOYOTA | PRIUS PRIME | 2021-2022 | sans détection d'angle mort ; avec couvercle ; noir mat ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2019-2022 | sans feux de jour |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2010-2015 | Type L ; Électrique ; Non chauffant ; Pliable ; PTM ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2019-2022 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2021-2022 | Couvercle d'ouverture de feu antibrouillard ; sans feux antibrouillard |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2004-2009 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2021-2022 | Couvercle d'ouverture de feu antibrouillard ; sans feux antibrouillard |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2016-2018 | Inférieur |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2019 | Garniture centrale |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2016-2020 | sans détection d'angle mort ; avec couvercle ; noir brillant ; voir notes |
| TOYOTA | PRIUS PRIME | 2017-2020 | sans détection d'angle mort ; avec couvercle ; noir brillant ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2004-2009 | doublure en plastique |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2010-2015 | Type G|S ; Électrique ; Chauffant ; Rabattable ; Sans feux de signalisation ; PTM ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2008-2009 | Non chauffé |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2019-2022 | sans feux de jour |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2001-2003 | doublure d'aile; plastique |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2004-2009 | Chauffé |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2016-2022 | sans détection d'angle mort ; avec couvercle ; noir mat ; voir notes |
| TOYOTA | PRIUS PRIME | 2021-2022 | sans détection d'angle mort ; avec couvercle ; noir mat ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS PRIME | 2017-2018 | MAT : PE/Forme sous vide ; OEM : PE/Forme sous vide |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS PRIME | 2017-2022 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS PRIME | 2017-2018 | MAT : PE/Forme sous vide ; OEM : PE/Forme sous vide |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2004-2009 | tous |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS PRIME | 2017-2018 | Puissance ; Chauffé ; Sans détection d'angle mort ; Avec signal ; Avec couvercle ; PTM ; Voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2001-2003 | noir; code 202 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2010-2015 | Type L ; Électrique ; Non chauffant ; Pliable ; PTM ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2015 | Puissance ; Chauffé ; avec lampe de signalisation ; avec couvercle ; PTM ; voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2010-2015 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS PRIME | 2017-2018 | Puissance ; Chauffé ; Sans détection d'angle mort ; Avec signal ; Avec couvercle ; PTM ; Voir notes |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS PRIME | 2017-2022 |
| Faire | Modèle | Année | Notes |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 2019-2022 | Texturé |
Overall rating: 3.0 / 5 from 1 reviews.
Review topics: [].
"Parts arrived over a week past the scheduled arrive by date. It only shipped after I complained it hadn't arrived and it still took a week to get here. I'm not impressed. As a result we'll not have our car back until after school has resumed. If I ever need parts, I'll buy it from somewhere else that will meet their shipping commitments. It shouldn't take 3 weeks to ship the parcel after the order is paid for."